Общие данные |
Год постройки | 2014 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2014 |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений (квартир) | 40 |
Количество нежилых помещений | 6 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3154.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 847.1 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 551.9 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 551.9 |
Дата приватизации первого жилого помещения | |
Общий износ здания | 10 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.03.2019 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 23:47:0309015:123 |
Площадь земельного участка | 813 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 189.6 |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Физический износ | 10% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытие монолитное |
Физический износ | 10% |
Крыша |
Форма крыши | Двускатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Оцинкованный профлист |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 10% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 10% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Штукатурка |
Физический износ | 10% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 10% |
Количество лоджий | 8 |
Количество балконов | 46 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 10% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 10% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 10% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Металлополимер |
Стояки |
Физический износ | % |
Материал стояков | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 10% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
Стояки |
Физический износ | 10% |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |